Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produktu: | Rurka wężownicy ze stali nierdzewnej powlekana PCV ASTM A269 TP304 316L BA Surface | standardowe: | ASTM, AISI, GB, JIS |
---|---|---|---|
Gatunek: | 304 316L | powierzchni: | Jasne, polerowane wykończenie |
Specjalna rura: | Spawana rura, bezszwowa | kształt: | Okrągłe |
Grubość: | 0,2 mm ~ 3 mm | ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ: | 3 mm ~ 25,4 mm |
Długość: | Wymagania klienta | aplikacji: | Przemysł, budownictwo, olej, medycyna, żywność |
High Light: | polished stainless tube,industrial steel pipe |
Rurka wężownicy ze stali nierdzewnej powlekana PCV ASTM A269 TP304 316L BA Surface
Opis:
HAOSTEEL jest jednym z najbardziej profesjonalnych producentów i dostawców rur ze stali nierdzewnej. Rury ze stali nierdzewnej można podzielić na rury bez szwu i rury spawane w zależności od trybu produkcji. Rurkę bez szwu można podzielić na rurę walcowaną na gorąco, rurę walcowaną na zimno, rurę ciągnioną na zimno i rurkę wytłaczaną. Rurę spawaną dzieli się na prostą rurę spawaną i rurę spawaną spiralnie.
Rura ze stali nierdzewnej powlekana PVC, rurka EP ze stali nierdzewnej
Standard: ASTM (ASME) SA / 312 / A213 / A269.
Materiał rury stalowej: TP304, TP321, TP316L, TP304L, Monel400, Inconel600, incoloy825, incoloy625, stal węglowa itp.
Grubość ścianki rury stalowej: 0,2 mm - 3 mm
Średnica zewnętrzna rury stalowej: 1,0 mm-32 mm
Zakres tolerancji: średnica zewnętrzna ± 0,1 mm, grubość ścianki ± 0,1 mm
Długość rury stalowej: 100M-6000M
Uwagi dotyczące długości: Zgodnie z różnymi specyfikacjami długość wynosi zwykle 1000 m, aw całej rurze nie ma połączenia lutowanego.
Odporność na ciśnienie: 50MPA-120MPA
Materiał z warstw tworzywa sztucznego: PCV, F40, F46 itp
Charakterystyka procesu: Elektrochemiczne polerowanie odbywa się na podstawie stopnia BA, a chropowatość wewnętrznej ścianki zwiększa się o połowę na podstawie rurki BA.
Zastosowania: biofarmaceutyki, elektroniczne pomieszczenia czyste, gazy o wysokiej czystości, fotowoltaika słoneczna, polikrzem itp.
Pakowanie: Opakowanie odporne na wstrząsy i kurz, dostępne również w drewnianych lub drewnianych skrzynkach.
Zalety: wężownica kapilarna ze stali nierdzewnej jest odporna na parę wysokotemperaturową, korozję odporną na uderzenia; przeciwporostowe, niełatwe do zaplamienia, korozja antyutleniająca, długi okres użytkowania, skrócony czas konserwacji, oszczędność kosztów i dobra przetwarzalność, bezpieczeństwo i niezawodność, rura Ściana jest jednolita i tak dalej.
Zastosowania: cewki kapilarne ze stali nierdzewnej są szeroko stosowane w wierceniu ropy naftowej, kompletnym wyposażeniu (linia i kabel), chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, maszynowym, sprzętowym, gazie kotłowym, instalacjach hydraulicznych, przemyśle stoczniowym i innych branżach, wymiennikach ciepła i przemyśle chemicznym do obróbki na zimno. , gazociągi itp.
Produkt pokaż
Skład chemiczny o rurce ze stali nierdzewnej
Stopień | do | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤ 0,75 | 5,5-7,5 | ≤ 0,06 | ≤0,03 | 3,5-5.5 | 16,0-18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤ 0,06 | ≤0,03 | 4.-6.0 | 17,0-19.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6.0-8.0 | 16,0-18,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤ 0,035 | ≤0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤ 0,035 | ≤0,03 | 9.0-13.0 | 18,0-20,0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤ 0,035 | ≤0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤ 0,035 | ≤0,03 | 9.0-13.0 | 17,0-19.0 | - |
630 | ≤ 0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤ 0,035 | ≤0,03 | 3.0-5.0 | 15,5-17,5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤ 0,030 | ≤ 0,035 | 6,50-7,75 | 16,0-18,0 | - |
904L | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤ 0,035 | - | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤ 0,030 | ≤ 0,02 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0,03 | ≤ 0,80 | ≤1,2 | ≤ 0,035 | ≤ 0,02 | 6.0-8.0 | 24,0-26,0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 0,19-0,22 | 0,24-0,26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤ 0,035 | ≤0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | ≤ 0,12 | ≤ 0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
Osoba kontaktowa: Haosteel
Tel: +8615214384812