Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produktu: | Blacha ze stali nierdzewnej 310S 310 | standardowe: | ASTM A240 / A240M-14 |
---|---|---|---|
Gatunek: | 304 304L 316 316L 310 310S | Dostawy: | Walcowane na zimno |
powierzchni: | 2B, BA, HL, No.4, Mirror | Grubość: | 0,3 ~ 3 mm |
Szerokość: | Maks. 2,5 m | Technika: | Walcowane na gorąco, walcowane na zimno |
High Light: | stainless steel plain sheet,ss steel sheet |
AISI 310S 201 304 316L 310 409 430 8-karatowe wykończenie blachy ze stali nierdzewnej
Opis produktu
Najczęstsze oceny, które oferuje grupa haosteel to 200 300 i 400; blachy walcowane na gorąco i walcowane na zimno, np. 201, 304,304L, 321,316 L, 410, 420 i 430 są dostępne na życzenie. Blacha ze stali nierdzewnej Blacha ze stali nierdzewnej jest podzielona na dwa rodzaje walcowania na gorąco i walcowania na zimno według metody produkcji, i jest podzielony na pięć typów w zależności od charakterystyki konstrukcji stali: typu austenitycznego, austenitu - typu ferrytycznego, typu ferrytynowego, typu martenzytycznego, typu utwardzanego wydzieleniowo.
Określone właściwości
1. Klasa: 201, 202, 304, 304L, 309, 309 S, 310, 316, 316L, 430
2. Wykończenie: 2B, BA, HL, SB, NO.4, NO.8, NO.1
3. Grubość: walcowana na zimno 0,3 mm - 3,0 mm
4. Walcowane na gorąco 3,0-100 mm
5. Szerokość: 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1524 mm, 1800 mm, 2000 mm
6. Długość: 2000 mm, 2438 mm, 1500 mm, 3000 mm, 3048 mm, 6000 mm, 9000 mm, 12000 mm
Skład chemiczny o blachy nierdzewnej
Stopień% | do | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
201 | 0,15 | 8,0-10,5 | 0,060 | 0,030 | 1,00 | 13,5-16.0 | 3,00 | / | 0,20 | 2,00 |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - | 0.10 | - |
304J1 | 0,08 | 3,00 | 0,045 | 0,030 | 1.70 | 18,0 ~ 20,0 | 6.0 ~ 9.0 | - | - | 1,0 ~ 3,0 |
304L | 0,03 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 18,0-20,0 | 8.0-12.0 | - | 0.10 | - |
304H | 0,04-0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - | - | - |
309S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 22,0-24.0 | 12,0-15,0 | - | - | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,50 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | - | - | - |
316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 0.10 | - |
316L | 0,03 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 0.10 | - |
316H | 0,04-0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | - |
316Ti | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 0.10 | - |
317L | 0,03 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3.0-4.0 | 0.10 | - |
321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 17,0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | - |
347H | 0,04-0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 17,0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | - |
904L | 0,02 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 19,0-23,0 | 23,0-28,0 | 4,0-5,0 | 0.10 | 1,0-2.0 |
2205 | 0,03 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 1,00 | 21,0-23,0 | 4,5-6,5 | 2,5-3.5 | 0,08-0,20 | - |
2507 | 0,03 | 1,20 | 0,045 | 0,030 | 0,80 | 24,0-26,0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0,24-0,32 | 0,50 |
409L | 0,03 | 1,00 | 0,040 | 0,020 | 1,00 | 10,5-11.7 | 0,50 | - | 0,03 | - |
410S | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 11,5-13,5 | 0,60 | - | - | - |
420 | > 0,15 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 12,0-14,0 | - | - | - | - |
430 | 0.12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16,0-18,0 | 0,75 | - | - | - |
436L | 0,03 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16,0-18,0 | - | 0,75-1,25 | - | - |
439 | 0,03 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 17,0-19.0 | 0,50 | - | 0,03 | - |
444 | 0,025 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 17,5-19,5 | 1,00 | 1,75-2,50 | 0,035 | - |
Produkt pokaż
Powierzchnia : BA, 2B, NO.1 (biała skórka), 2D, NO.4 (ścieranie), HL (rath), góra 8K i powierzchnia świetlna
Zakres zastosowania : olej, elektronika, chemia, medycyna, tekstylia, żywność, maszyny, budownictwo, energia jądrowa, aeronautyka, przemysł wojskowy itp.
Osoba kontaktowa: Haosteel
Tel: +8615214384812