| materiał | Hastelloy C4 N2.4610 C22 N06022 2.4819 B N10001 C276 C C2000 C4 B3 B2 X cewka z drutu okrągłego |
|---|---|
| typu | cewka z drutu ze stopu drutu |
| Gatunek | Stop niklu |
| Kształt | arkusz / pasek / rura / wrie / bar / ect |
| standardowe | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| materiał | Hastelloy C-276 N10276 2.4819 C22 N06022 2.4819 B N10001 C276 C C2000 C4 B3 B2 X cewka z drutu okrąg |
|---|---|
| typu | cewka z drutu ze stopu drutu |
| Gatunek | Stop niklu |
| Kształt | arkusz / pasek / rura / wrie / bar / ect |
| standardowe | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| materiał | Miedź stop niklu Monel 400 |
|---|---|
| typu | Nickel Bar |
| Gatunek | Stop niklu |
| kształt | arkusz / taśma / rura / wrie / bar / ect |
| standardowe | ISO 9001 |
| materiał | Nimonic75 UNS N06075 2.4951 cewka z drutu okrągłego ze stopu okrągłego |
|---|---|
| typu | drut ze stopu drutu |
| Gatunek | Stop niklu |
| Kształt | arkusz / pasek / rura / wrie / bar / ect |
| standardowe | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| materiał | Hastelloy C276 C C2000 C22 C4 B B3 X okrągła cewka z drutu rurowego |
|---|---|
| typu | cewka z drutu ze stopu drutu |
| Gatunek | Stop niklu |
| Kształt | arkusz / pasek / rura / wrie / bar / ect |
| standardowe | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| materiał | Hastelloy C276 C C2000 C22 C4 B B3 X okrągła cewka z drutu rurowego |
|---|---|
| typu | cewka z drutu ze stopu drutu |
| Gatunek | Stop niklu |
| Kształt | arkusz / pasek / rura / wrie / bar / ect |
| standardowe | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| materiał | Hastelloy B3 N10675 2.4600 C276 C C2000 C22 C4 BX ze stopu okrągłego drutu cewka | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typu | cewka z drutu ze stopu drutu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek |
Hastelloy B N10001 Cewka ze stali stopowej Hastelloy C276 Odporny na korozję
MOQ: 0,5 tony
Wysoka zawartość niklu Okrągły talerz ze stopu niklu Incoloy 840 Anti Oxidation
MOQ: 0,5 tony
Przemysł petrochemiczny Stal Stal Incoloy 800HT UNS N08811 1.4959
MOQ: 0,5 tony
|