Wyślij wiadomość

Szerokość 1m ~ 2m Cewka ze stali nierdzewnej Inox AISI walcowana na zimno 304 304L Grubość 0.25 ~ 5mm

Negocjacji
MOQ
Negotiation
Cena £
Szerokość 1m ~ 2m Cewka ze stali nierdzewnej Inox AISI walcowana na zimno 304 304L Grubość 0.25 ~ 5mm
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
Produkt: Cewka ze stali nierdzewnej
Standard: ASTM A240
Stopień: 304 304L
Powierzchnia: Wykończenie 2B
C: Maks. 0,08%
Cr: 18%-20%
Ni: 8%-10,5%
Grubość: 0,2 mm ~ 6 mm
Szerokość: 1m ~ 2m
High Light:

cewka ze stali nierdzewnej

,

stalowa cewka taśmowa

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: HAOSTEEL
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: HS304
Zapłata
Szczegóły pakowania: Drewniane / żelazne palety i taśmy stalowe poza opakowaniem.
Czas dostawy: 5-10 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 5000 ton miesięcznie
opis produktu

Cena cewki ze stali nierdzewnej Inox AISI walcowanej na zimno 304 304L
 

 

HAOSTEEL GROUP CO., LIMITED oferuje różne gatunki materiałów zwojów ze stali nierdzewnej, zapewnia bardzo kompleksowe produkty ze stali nierdzewnej, można znaleźć pełne specyfikacje, jakość produktów o wysokiej wydajności i wysokiej jakości oraz można je dostosować, jeśli potrzebują więcej informacji o produktach, w tym producentów branży motoryzacyjnej, petrochemicznej, elektronicznej i farmaceutycznej oraz wyrobów ze stali nierdzewnej, takich jak dostawcy budowlani i firmy zajmujące się inżynierią ogólną, w celu zaspokojenia różnych potrzeb.

 

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu Inox AISI Walcowana na zimno stal nierdzewna 304 Cena
Grubość 0,25~5mm
Szerokość 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm itp
Stopień 310S, 310, 316, 316L, 304, 304L, 201, 202, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430 itd.
materiał TISCO, BAO STEEL, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS
Powierzchnia 2B, BA, NR.1, NIE.4, NIE.8, 8K, lustro, kratka, tłoczone, linia włosów, piaskowanie, satynowy pędzel, trawienie itp

 

Skład chemiczny:

Stopień% C Mn P S Si Cr Ni Mo n
201 0,15 8,0-10,5 0,060 0,030 1,00 13,5-16,0 3.00 / 0,20
304 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 - 0,10
304J1 0,08 3.00 0,045 0,030 1,70 18,0~20,0 6,0 ~ 9,0 - -
304L 0,03 2.00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-12,0 - 0,10
304H 0,04-0,10 2.00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 - -
309S 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 22,0-24,0 12,0-15,0 - -
310S 0,08 2.00 0,045 0,030 1,50 24,0-26,0 19,0-22,0 - -
316 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10
316L 0,03 2.00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10
316H 0,04-0,10 2.00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 -
316Ti 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10
317L 0,03 2.00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 11,0-15,0 3.0-4.0 0,10
321 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 17,0-19,0 9,0-12,0 - -
347H 0,04-0,10 2.00 0,045 0,030 0,75 17,0-19,0 9,0-13,0 - -
904L 0,02 2.00 0,045 0,030 1,00 19,0-23,0 23,0-28,0 4.0-5.0 0,10
2205 0,03 2.00 0,030 0,020 1,00 21,0-23,0 4,5-6,5 2,5-3,5 0,08-0,20
2507 0,03 1,20 0,045 0,030 0,80 24,0-26,0 6,0-8,0 3.0-5.0 0,24-0,32
409L 0,03 1,00 0,040 0,020 1,00 10,5-11,7 0,50 - 0,03
410S 0,08 1,00 0,040 0,030 1,00 11,5-13,5 0,60 - -
420 >0,15 1,00 0,040 0,030 1,00 12,0-14,0 - - -
430 0,12 1,00 0,040 0,030 1,00 16,0-18,0 0,75 - -
436L 0,03 1,00 0,040 0,030 1,00 16,0-18,0 - 0,75-1,25 -
439 0,03 1,00 0,040 0,030 1,00 17,0-19,0 0,50 - 0,03
444 0,025 1,00 0,040 0,030 1,00 17,5-19,5 1,00 1,75-2,50 0,035
Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Tel : +8615214384812
Faks : 86-021-51862951
Pozostało znaków(20/3000)