Wyślij wiadomość

ASTM A240 Cewka ze stali nierdzewnej AISI 304 316 316 L Ba 1-3 Mm dla przemysłu petrochemicznego

Negocjacji
MOQ
Negotiation
Cena £
ASTM A240 Cewka ze stali nierdzewnej AISI 304 316 316 L Ba 1-3 Mm dla przemysłu petrochemicznego
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
Produkt: Cewka ze stali nierdzewnej
Stopień: 304 304L 316 316L 321 310 310S 430
Powierzchnia: Wykończenie 2B
C: Maks. 0,08%
Cr: 18%-20%
Ni: 8%-10%
Grubość: 0,2 mm ~ 6 mm
Szerokość: 1m ~ 2m
High Light:

cewka ze stali nierdzewnej

,

cewka z blachy

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: HAOSTEEL
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: HS304 316 316 l
Zapłata
Szczegóły pakowania: Drewniane / żelazne palety i taśmy stalowe poza opakowaniem.
Czas dostawy: 5-10 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 5000 ton miesięcznie
opis produktu

AISI 304 316 316 l Ba 1-3 mm Arkusz cewki ze stali nierdzewnej

 

Opis:
Taśma ze stali nierdzewnej (objętość) ze stali nierdzewnej również ma dużą twardość, od kilkudziesięciu do setek klientów potrzebnych przed zakupem określić jaką twardość lepiej.(jasność lustra 8k).Szerokość zwoju wynosi: 30 mm.60 mm.45 mm.80 mm.100 mm.200 mm itp. Mogą być również punktami artykułu zgodnie z wymaganiami klientów.

 

HAOSTEEL GROUP CO., LIMITED oferuje różne gatunki materiałów zwojów ze stali nierdzewnej, zapewnia bardzo kompleksowe produkty ze stali nierdzewnej, można znaleźć pełne specyfikacje, jakość produktów o wysokiej wydajności i wysokiej jakości oraz można je dostosować, jeśli potrzebują więcej informacji o produktach, w tym producentów branży motoryzacyjnej, petrochemicznej, elektronicznej i farmaceutycznej oraz wyrobów ze stali nierdzewnej, takich jak dostawcy budowlani i firmy zajmujące się inżynierią ogólną, w celu zaspokojenia różnych potrzeb.

 

Stal nierdzewna walcowana na gorąco (mm)

Początek Stopień Powierzchnia Grubość Szerokość
TISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 NR 1 3,0—16,0 1000—2000
POSCO(Pohang) 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 NR 1 3,0—10,0 1219-1550
JISCO 304 304L 316 316L 310 310S NR 1 4,0—10,0 1219—1500

 

Stal nierdzewna walcowana na zimno (mm)

Początek Stopień Powierzchnia Grubość Szerokość
TISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0,28-6,0 1000—2000
BAOKSYNA 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0,25—3,0 1000-1219
POSCO(Pohang) 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0,28—5,0 1000—1500
JISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 2B 0,30—3,0 1000—1500
TSINGSHAN 304 304L 430 2B/BA 0,28—3,0 1000-1219

 

Skład chemiczny:

Stopień% C Mn P S Si Cr Ni Mo n
201 0,15 8,0-10,5 0,060 0,030 1,00 13,5-16,0 3.00 / 0,20
304 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 - 0,10
304J1 0,08 3.00 0,045 0,030 1,70 18,0~20,0 6,0 ~ 9,0 - -
304L 0,03 2.00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-12,0 - 0,10
304H 0,04-0,1 2.00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 - -
309S 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 22,0-24,0 12,0-15,0 - -
310S 0,08 2.00 0,045 0,030 1,50 24,0-26,0 19,0-22,0 - -
316 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10
316L 0,03 2.00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10
316H 0,04-0,1 2.00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 -
316Ti 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10
317L 0,03 2.00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 11,0-15,0 3.0-4.0 0,10
321 0,08 2.00 0,045 0,030 0,75 17,0-19,0 9,0-12,0 - -
347H 0,04-0,1 2.00 0,045 0,030 0,75 17,0-19,0 9,0-13,0 - -
904L 0,02 2.00 0,045 0,030 1,00 19,0-23,0 23,0-28,0 4.0-5.0 0,10
2205 0,03 2.00 0,030 0,020 1,00 21,0-23,0 4,5-6,5 2,5-3,5 0,08-0,20
2507 0,03 1,20 0,045 0,030 0,80 24,0-26,0 6,0-8,0 3.0-5.0 0,24-0,32
409L 0,03 1,00 0,040 0,020 1,00 10,5-11,7 0,50 - 0,03
410S 0,08 1,00 0,040 0,030 1,00 11,5-13,5 0,60 - -
420 >0,15 1,00 0,040 0,030 1,00 12,0-14,0 - - -
430 0,12 1,00 0,040 0,030 1,00 16,0-18,0 0,75 - -
436L 0,03 1,00 0,040 0,030 1,00 16,0-18,0 - 0,75-1,25 -
439 0,03 1,00 0,040 0,030 1,00 17,0-19,0 0,50 - 0,03
444 0,025 1,00 0,040 0,030 1,00 17,5-19,5 1,00 1,75-2,50 0,035
Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Tel : +8615214384812
Faks : 86-021-51862951
Pozostało znaków(20/3000)