Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produkt: | Rury wężownicowe ze stali nierdzewnej powlekane PCV ASTM A269 TP304 316L BA Surface | Standard: | ASTM, AISI, GB, JIS |
---|---|---|---|
Stopień: | 304 316L | Powierzchnia: | Jasne polerowane wykończenie |
Specjalna rura: | Spawana rura, bezszwowa | Kształt: | Okrągły |
Grubość: | 0,2 mm ~ 3 mm | OD: | 3mm ~ 25,4mm |
Długość: | Wymagania klienta | Podanie: | Przemysł, budownictwo, ropa, medycyna, żywność |
High Light: | polished stainless tube,industrial steel pipe |
Rury wężownicowe ze stali nierdzewnej powlekane PCV ASTM A269 TP304 316L BA Surface
Opis:
HAOSTEEL jest jednym z najbardziej profesjonalnych producentów i dostawców rur ze stali nierdzewnej. Rurkę ze stali nierdzewnej można podzielić na rurę bezszwową i rurę spawaną zgodnie z trybem produkcji.Rurę bezszwową można podzielić na rurę walcowaną na gorąco, rurę walcowaną na zimno, rurę ciągnioną na zimno i rurę wytłaczaną. Spawana rura jest podzielona na prostą spawaną rurę i spiralną rurę spawaną.
Rura cewki ze stali nierdzewnej pokryta PVC, rura EP ze stali nierdzewnej
Norma: ASTM (ASME) SA/312/A213/A269.
Materiał rury stalowej: TP304, TP321, TP316L, TP304L, Monel400, Inconel600, incoloy825, incoloy625, stal węglowa itp.
Grubość ścianki rury stalowej: 0,2 mm - 3 mm
Średnica zewnętrzna rury stalowej: 1,0 mm-32 mm
Zakres tolerancji: średnica zewnętrzna ± 0,1 mm, grubość ścianki ± 0,1 mm
Długość rury stalowej: 100M-6000M
Uwagi dotyczące długości: Zgodnie z różnymi specyfikacjami długość wynosi normalnie 1000m i nie ma złącza lutowniczego w całej rurze.
Odporność na ciśnienie: 50MPA-120MPA
Materiał warstwy z tworzywa sztucznego: PVC, F40, F46 itp.
Charakterystyka procesu: Polerowanie elektrochemiczne odbywa się w oparciu o gatunek BA, a chropowatość ścianki wewnętrznej zwiększa się o połowę w oparciu o rurę BA.
Aplikacje: biofarmaceutyki, elektroniczne pomieszczenia czyste, gazy o wysokiej czystości, fotowoltaika słoneczna, polikrzem itp.
Pakowanie: Opakowanie odporne na wstrząsy i pył, dostępne również w drewnianych lub drewnianych skrzyniach.
Zalety: cewka kapilarna ze stali nierdzewnej jest odporna na działanie pary o wysokiej temperaturze, korozję udarową;przeciwporostowe, niełatwe do barwienia, korozja przeciwutleniająca, długa żywotność, skrócony czas konserwacji, oszczędność kosztów: i dobra przetwarzalność, bezpieczna i niezawodna, rura Ściana jest jednolita i tak dalej.
Zastosowania: Cewki kapilarne ze stali nierdzewnej są szeroko stosowane w wierceniu naftowym, kompletnym wyposażeniu (linia i kabel), przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, maszynowym, sprzętowym, gazowym kotłowym, armaturze wodno-kanalizacyjnej, przemyśle stoczniowym i innych, wymiennikach ciepła i przemyśle chemicznym do obróbki na zimno., gazociągi itp.
Pokaż produkt
Skład chemiczny rury ze stali nierdzewnej
Stopień | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4.-6,0 | 17,0-19,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 17,0-19,0 | - |
630 | ≤0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 3.0-5.0 | 15,5-17,5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6,50-7,75 | 16,0-18,0 | - |
904L | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,80 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 0,19-0,22 | 0,24-0,26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
Osoba kontaktowa: Haosteel
Tel: +8615214384812